An emergency safety shower and eyewash station is a critical safety fixture found in workplaces, laboratories, and other environments where workers may be exposed to hazardous materials or substances. It is designed to provide immediate and on-site decontamination in the event of accidental chemical spills, splashes, or eye exposures.
The emergency safety shower is typically a large, stand-alone unit that delivers a rapid flow of water to thoroughly rinse off the affected person. It is activated by pulling a lever or chain, allowing a deluge of water to cascade over the person’s body, flushing away the chemical or hazardous substance.
The eyewash station, often combined with the safety shower or installed separately, is specifically designed to flush the eyes when they come into contact with harmful substances. It typically consists of one or two nozzles or spray heads that emit a gentle, controlled flow of water to rinse the eyes.
TYPE | Combination | Stainless Steel 304 High Configuration Model with Safety Strips |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min with self close and open bowl |
SHOWER FLOW RATE | ≥75.7L/min |
INLET /OUTLET SIZE | 1-1/4’’ |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/95°F |
SKU: SS-S350
TYPE | Galvanized powder coated mild steel with 150lb medium wall tubulars and fittings |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min |
SHOWER FLOW RATE | ≥75.7L/min |
INLET /OUTLET SIZE | 1-1/4’’ |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/95°F |
SKU: S250
TYPE | Self Draining | Anti Freeze |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min |
SHOWER FLOW RATE | ≥76L/min |
WATER SUPPLY & OUTLET | 1″ IPS / NPT |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/131°F |
SKU: SS-F150
TYPE | Combination | Stainless Steel 304 Emergency Safety Shower & Eyewash |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min |
SHOWER FLOW RATE | ≥75.7L/min |
INLET /OUTLET SIZE | 1-1/4’’ |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/95°F |
SKU: SS-S250
TYPE | Combination | Stainless Steel 304 Emergency Safety Shower & Eyewash |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min |
SHOWER FLOW RATE | ≥75.7L/min |
INLET /OUTLET SIZE | 1-1/4’’ |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/95°F |
SKU: SS-S100
TYPE | Combination | Stainless Steel 304 with Epoxy Coating |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min |
SHOWER FLOW RATE | ≥75.7L/min |
INLET /OUTLET SIZE | 1-1/4’’ |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/95°F |
SKU: S350
TYPE | Galvanized Steel Emergency Shower & Eyewash |
STANDARD | ANSI Z358.1-2014, EN15154, AS 4775-2007, OSHA 29 |
EYEWASH FLOW RATE | ≥11.4L/min |
SHOWER FLOW RATE | ≥75.7L/min |
INLET /OUTLET SIZE | 1-1/4’’ |
MINIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 5°C/41°F |
MAXIMUM AMBIENT TEMPERATUR | 35°C/95°F |
SKU: S200